全国名字ベスト200ランキング=あなたは?
皆さんは、今まで名字のベスト5・ベスト10位は聞いたり話したりと話題になったこともあると思いますが、今回は、「苗字でわかる日本人の履歴書=森岡浩著」で紹介されている、名字を上げてみます。さすがにベスト200までの皆さんには必ずどこかでお会いしているか今でもお付き合いされているのではないでしょうか?
スポンサードリンク
*50位までの名字の後ろの(東)=東日本に多い、(西)=西日本に多い、(全)=全国的に分布している。(ひがし)=東日本を中心に全国的に分布、(にし)=西日本を中心に全国的に分布している。の意味です。
スポンサードリンク
順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 |
1 | 佐藤 (東) | 26 | 山下 (西) | 51 | 原田 | 76 | 高田 |
2 | 鈴木 (東) | 27 | 石川(ひがし) | 52 | 藤原 | 77 | 藤本 |
3 | 高橋(ひがし) | 28 | 中島 (西) | 53 | 小野 | 78 | 武田 |
4 | 田中 (西) | 29 | 前田 (西) | 54 | 田村 | 79 | 村田 |
5 | 渡辺 (東) | 30 | 藤田 (全) | 55 | 竹内 | 80 | 上野 |
6 | 伊藤 (東) | 31 | 小川 (全) | 56 | 金子 | 81 | 杉山 |
7 | 山本 (西) | 32 | 後藤 (東) | 57 | 和田 | 82 | 増田 |
8 | 中村 (全) | 33 | 岡田 (西) | 58 | 中山 | 83 | 菅原 |
9 | 小林 (東) | 34 | 長谷川(東) | 59 | 石田 | 84 | 平野 |
10 | 加藤 (東) | 35 | 村上 (西) | 60 | 上田 | 85 | 大塚 |
11 | 吉田(にし) | 36 | 近藤 (全) | 61 | 森田 | 86 | 小島 |
12 | 山田(にし) | 37 | 石井 (東) | 62 | 原 | 87 | 千葉 |
13 | 佐々木(東) | 38 | 斉藤 (西) | 63 | 柴田 | 88 | 久保 |
14 | 山口(にし) | 39 | 坂本(にし) | 64 | 酒井 | 89 | 松井 |
15 | 斎藤 (東) | 40 | 遠藤 (東) | 65 | 工藤 | 90 | 岩崎 |
16 | 松本 (西) | 41 | 青木 (全) | 66 | 横山 | 91 | 桜井 |
17 | 井上 (西) | 42 | 藤井 (西) | 67 | 宮崎 | 92 | 木下 |
18 | 木村 (東) | 43 | 西村 (西) | 68 | 宮本 | 93 | 野口 |
19 | 林 (西) | 44 | 福田(ひがし) | 69 | 内田 | 94 | 松尾 |
20 | 清水 (東) | 45 | 太田(ひがし) | 70 | 高木 | 95 | 野村 |
21 | 山崎 (全) | 46 | 三浦 (東) | 71 | 安藤 | 96 | 菊地 |
22 | 森 (西) | 47 | 岡本 (西) | 72 | 谷口 | 97 | 佐野 |
23 | 阿部 (東) | 48 | 松田(にし) | 73 | 大野 | 98 | 大西 |
24 | 池田 (全) | 49 | 中川 (西) | 74 | 丸山 | 99 | 杉本 |
25 | 橋本 (全) | 50 | 中野 (西) | 75 | 今井 | 100 | 新井 |
順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 | 順位 | 名 字 |
101 | 浜田 | 126 | 辻 | 151 | 小池 | 176 | 岡崎 |
102 | 市川 | 127 | 関 | 152 | 浅野 | 177 | 荒井 |
103 | 古川 | 128 | 吉村 | 153 | 荒木 | 178 | 大石 |
104 | 水野 | 129 | 岩田 | 154 | 大久保 | 179 | 鎌田 |
105 | 小松 | 130 | 中西 | 155 | 熊谷 | 180 | 成田 |
106 | 島田 | 131 | 服部 | 156 | 野田 | 181 | 宮田 |
107 | 小山 | 132 | 樋口 | 157 | 田辺 | 182 | 小田 |
108 | 高野 | 133 | 福島 | 158 | 河村 | 183 | 石橋 |
109 | 山内 | 134 | 川上 | 159 | 星野 | 184 | 河野(こうの) |
110 | 西田 | 135 | 糸井 | 160 | 黒田 | 185 | 篠原 |
111 | 菊池 | 136 | 松岡 | 161 | 堀 | 186 | 須藤 |
112 | 西川 | 137 | 田口 | 162 | 尾崎 | 187 | 高山 |
113 | 五十嵐 | 138 | 山中 | 163 | 大谷 | 188 | 大沢 |
114 | 北村 | 139 | 森本 | 164 | 望月 | 189 | 小西 |
115 | 安田 | 140 | 土屋 | 165 | 永田 | 190 | 南 |
116 | 中田 | 141 | 矢野 | 166 | 内藤 | 191 | 栗原 |
117 | 川口 | 142 | 広瀬 | 167 | 松村 | 192 | 伊東 |
118 | 平田 | 143 | 秋山 | 168 | 西山 | 193 | 松原 |
119 | 川崎 | 144 | 小沢 | 169 | 平井 | 194 | 三宅 |
120 | 本田 | 145 | 石原 | 170 | 大島 | 195 | 福井 |
121 | 久保田 | 146 | 松下 | 171 | 岩本 | 196 | 大森 |
122 | 吉川 | 147 | 大橋 | 172 | 片山 | 197 | 奥村 |
123 | 飯田 | 148 | 松浦 | 173 | 本間 | 198 | 岡 |
124 | 渡部 | 149 | 吉岡 | 174 | 早川 | 199 | 内山 |
125 | 沢田 | 150 | 馬場 | 175 | 横田 | 200 | 片岡 |
ご覧いただいたように、ベスト200ランキングの中の、田中さんの「田」の含まれている名字が43名字と圧倒的に多く、次いで、佐藤さんの「藤」と山本さんの「山」の含まれている名字が各16そして「川」が13名字など、となっていますが、日本人の名字は27万余りといわれていますのでさすがにこの200の名字の方々は日本全国津々浦々でお会いできている証拠だと改めて、感心しますと同時に、もし、田舎に残っていたらテレビや新聞などのマスコミに触れない限りは、この方たちの大多数にお会いできていなかったのではないかと改めて都会に出させていただいた両親に感謝の気持ちがわいてきたおじいちゃんでした。
スポンサードリンク